Home>Products>INA Cylindrical Roller Bearings>INA SL045009 Cylindrical Roller Bearings
INA SL045009 Cylindrical Roller Bearings
category
INA Cylindrical Roller Bearings
INA SL045009 Bearing SPECIFICATIONS
High Quality CX319 Bearing number INA SL045009 Cylindrical Roller Bearings. Competitive INA Cylindrical Roller Bearings Pricing. Accept Small Order. Easy and Fast HONDA / PRELUDE / e Compatibility Shipping. CX Brand
- INA
SL045009
- CX
- HONDA / PRELUDE / e
- CX319
- LHXQ Bearing Corporation2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA SL045009 Cylindrical Roller Bearings Product features
- CX
- HONDA / PRELUDE / e
- CX319
INA SL045009 INA SL045009 Cylindrical Roller Bearings Specifications
INA SL045009 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | FY 3/4 TF/VA228 |
Dimensione (mm) | 29.5x19.05x11 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 29,5 |
Diametro esterno (mm) | 19,05 |
Larghezza (mm) | 11 |
d | 19.05 mm |
A1 | 29.5 mm |
A2 | 11 mm |
J | 63.5 mm |
L | 86 mm |
T | 37.3 mm |
H | 11.1 mm |
B | 31 mm |
s1 | 18.3 mm |
Carico dinamico di base - C | 12.7 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 6.6 kN |
Limitazione della velocità | 270 r/min |
Temperatura limite - T | 350 °C |
Unità di supporto della massa | 0.63 kg |
Grub (set) a vite - G2 - 1/4-28 UNF | 1/428 UNF |
Chiave esagonale per vite a testa cilindrica - H | 3.175 mm |
Coppia di serraggio consigliata per il grano a vite | 4 N·m |
Categoria | Flange Block Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.59 |
Gruppo di prodotti | M06110 |
Numero di fori di montaggio | 4 |
Metodo di montaggio | Set Screw |
Stile abitativo | 4 Bolt Square Flange Block |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Materiale dell'alloggiamento | Cast Iron |
Espansione / Non espansione | Non-expansion |
Bulloni di montaggio | 3/8 Inch |
Rilubrificabile | Yes |
Inserire il numero di parte | YAR 204-012-2FW/VA228 |
Sigilli | M Seal |
Configurazione della custodia | 1 Piece Solid |
Configurazione pilota | No Pilot |
Pollici - Metrico | Inch |
Descrizione lunga | 4 Bolt Square Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle; 2-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast Iron; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; M |
Altre caratteristiche | Single Row | Standard Duty | Wide Inner Race | Open End | High Temperature Bearing with Graphite | Has Flinger | Y Bearing |
Categoria | Flange Block |
UNSPSC | 31171501 |
Codice tariffario armonizzato | 8483.20.40.40 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Flanged |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | FY 3/4 TF/VA228 |
Peso / LBS | 1.3 |
Diametro del pilota della cartuccia | 0 Inch | 0 Millimeter |
Spaziatura dei bulloni | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter |
Profondità pilota della cartuccia | 0 Inch | 0 Millimeter |
Diametro nominale del cerchio di bulloni rotondo | 3.5 Inch | 90 Millimeter |
Alesaggio | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter |
Lunghezza foro passante | 1.219 Inch | 30.96 Millimeter |
A1 | 29.5 mm |
A2 | 11 mm |
N | 11.1 mm |
Bulloni di fissaggio, dimensione metrica raccomandata G | 10 mm |
INA SL045009 INTERCHANGE
INA Cylindrical Roller Bearings Part series SL045009 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
SL045009
SL045009
SL045009
SL045009
SL045009
SL045009
SL045009
SL045009
Contact Us
- LHXQ Bearing Corporation
- AddressProvincia de Córdoba 1598 San Miguel de Tucumán
- Phone(Working Time)0381-4301598
- Fax0381-4301598