Home>Products>SKF Cylindrical Roller Bearings>SKF NJ 2311 ECML C3 Cylindrical Roller Bearings
SKF NJ 2311 ECML C3 Cylindrical Roller Bearings
category
SKF Cylindrical Roller Bearings
SKF NJ 2311 ECML C3 Bearing SPECIFICATIONS
How do you find the SKF NJ 2311 ECML C3 Cylindrical Roller Bearings specification? Manufacturers PFI Brand Online Free check!
- SKF
NJ 2311 ECML C3
- PFI
- 26
- 33109
- 45 mm
- 45x80x26
- 80
- 80 mm
- 45
-
LHXQ Bearing Corporation2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF NJ 2311 ECML C3 Cylindrical Roller Bearings Technical information
- PFI
- 26
- 33109
- 45 mm
- 45x80x26
- 80
- 80 mm
- 45
SKF NJ 2311 ECML C3 SKF NJ 2311 ECML C3 Cylindrical Roller Bearings Cross reference
SKF NJ 2311 ECML C3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ317 |
Size (mm) | 85x180x41 |
Bore Diameter (mm) | 85 |
Outer Diameter (mm) | 180 |
Width (mm) | 41 |
d | 85 mm |
Fw | 108 mm |
D | 180 mm |
B | 41 mm |
C | 41 mm |
r min. | 3 mm |
r1 min. | 3 mm |
J | 117,5 mm |
Weight | 4,54 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 212 kN |
Basic static load rating (C0) | 228 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 3 900 r/min |
E | 156 mm |
F | 108 mm |
d1 | 117.5 mm |
rs min | 3 mm |
r1s min | 3 mm |
Radial clearance class | CN |
Mass (without HJ ring) | 4.54 kg |
Dynamic load, C | 212 kN |
Static load, C0 | 228 kN |
Fatigue limit load, Cu | 25.6 kN |
Nlim (oil) | 4,600 rpm |
Nlim (grease) | 3,900 rpm |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
da min | 98 mm |
da max | 106 mm |
dc min | 119 mm |
Da max | 167 mm |
ra max | 2.5 mm |
Category | Roller Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | NTN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 4.54 |
EAN | 4547359123739 |
Product Group | B04144 |
bore diameter: | 85 mm |
static load capacity: | 228000 N |
outside diameter: | 180 mm |
precision rating: | ISO Class 0 |
overall width: | 41 mm |
maximum rpm: | 4600 rpm |
flanges: | (2) Outer Ring, (1) Inner Ring |
bearing material: | Hardened Alloy Steel |
bore type: | Straight |
cage material: | Pressed Steel |
number of rows: | 1 |
finish/coating: | Uncoated |
internal clearance: | CN |
closure type: | Open |
operating temperature range: | -40 to 120 ºC |
fillet radius: | 2.5 mm |
dynamic load capacity: | 212000 N |
manufacturer product page: | Click here |
SKF NJ 2311 ECML C3 INTERCHANGE
SKF Cylindrical Roller Bearings Part series NJ 2311 ECML C3 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NJ 2311 ECML C3
NJ 2311 ECML C3
NJ 2311 ECML C3
NJ 2311 ECML C3
NJ 2311 ECML C3
NJ 2311 ECML C3
NJ 2311 ECML C3
NJ 2311 ECML C3
Contact Us

- LHXQ Bearing Corporation
- AddressProvincia de Córdoba 1598 San Miguel de Tucumán
- Phone(Working Time)0381-4301598
- Fax0381-4301598